![]() |
Objekt Nr. | kh102 |
|---|---|---|
| Adresse | 70736 Fellbach Schmiden |
|
| Wohnfläche | ca. 509 qm | |
| Zimmer | 18 | |
| Kaufpreis | 817.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh103 |
|---|---|---|
| Adresse | 70190 Stuttgart - Mitte | |
| Wohnfläche | ca. 636 qm | |
| Zimmer | 35 | |
| Kaufpreis | 740.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh116 |
|---|---|---|
| Adresse | 70569 Stuttgart - Vaihingen | |
| Wohnfläche | ca. 200 qm | |
| Zimmer | 7 |
|
| Kaufpreis | 525.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh104 |
|---|---|---|
| Adresse | 71691 Freiberg am Neckar | |
| Wohnfläche | ca. 400 qm | |
| Zimmer | 18 | |
| Kaufpreis | 480.000 € |
Leider bereits verkauft!
![]() |
Objekt Nr. | kh101 |
|---|---|---|
| Adresse | 70563 Stuttgart - Vaihingen | |
| Wohnfläche | ca. 135 qm | |
| Zimmer | 6 | |
| Kaufpreis | 475.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh111 |
|---|---|---|
| Adresse | 73666 Esslingen - Baltmannsweiler |
|
| Wohnfläche | ca. 138 qm zzgl. ca. 30 qm Nfl. |
|
| Zimmer | 5,5 |
|
| Kaufpreis | auf Anfrage |
![]() |
Objekt Nr. | kh114 |
|---|---|---|
| Adresse | 70563 Stuttgart - Vaihingen | |
| Wohnfläche | ca. 220 qm |
|
| Zimmer | 8 |
|
| Kaufpreis | auf Anfrage |
![]() |
Objekt Nr. | kh118 |
|---|---|---|
| Adresse | 72644 Esslingen - Oberboihingen | |
| Wohnfläche | ca. 150 qm | |
| Zimmer | 6 | |
| Kaufpreis | 279.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh106 |
|---|---|---|
| Adresse | 73773 Aichwald Schanbach |
|
| Wohnfläche | ca. 119 qm | |
| Zimmer | 4 | |
| Kaufpreis | 235.000 € |
![]() |
Objekt Nr. | kh113 |
|---|---|---|
| Adresse | 75328 Schömberg - Bieselsberg | |
| Wohnfläche | ca. 242 qm |
|
| Zimmer | 6 |
|
| Kaufpreis | auf Anfrage |
![]() |
Objekt Nr. | kh115 |
|---|---|---|
| Adresse | 70597 Stuttgart - Degerloch | |
| Wohnfläche | ca. 93 qm | |
| Zimmer | 4 | |
| Kaufpreis | auf Anfrage |